Resmi Büyütmek İçin Tıklayınız
| Kategori | Bullet IP Kamera | |
| Kamera Tipi | Bullet | |
| Kamera Çözünürlüğü | 4MP | |
| Lens Tipi | Sabit Lens | |
| Beyaz Işık | Var | |
| WDR | Digital WDR | |
| Dahili Mikrofon | Var | |
| Üretici Kodu | VIGI C340(2.8mm) | |
| Görüntü Sensörü | 1/3” Progresif Tarama CMOS | |
| Max. Çözünürlük | 2560X1440 | |
| Lens | M12 | |
| Min. Aydınlatma | 0,005 Lüks; IR/beyaz ışıkla 0 Lüks | |
| Bakış Açısı | • Pan: 0° ila 360° • Eğim: 0° ila 90° • Döndürme: 0° ila 360° | |
| Deklanşör Hızı | 1/3 ila 1/10000 sn | |
| Gece&Gündüz | IR Kesme Filtresi | |
| Video Sıkıştırma | • Ana Akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264 • Alt Akım: H.265/H.264 | |
| Ana Akış Maks. Kare hızı | 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | |
| Alt Akış Maks. Kare hızı | 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps | |
| Görüntü Ayarı | • Ayna • Parlaklık • Kontrast • Doygunluk • Keskinlik • Pozlama • WDR • Beyaz Dengesi • Kızılötesi Işığa Aşırı Maruz Kalmayı Önleme • İstemci Yazılımı Tarafından Ayarlanabilir HLC • Döndürme (90°/270°) | |
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC/AkıllıIR | |
| Alarm Tetikleyici | • İnsan ve Araç Sınıflandırması • İzinsiz Giriş Algılama • Sınır Geçişi Algılama • Bölgeye Giriş Algılama • Bölgeye Çıkış Algılama • Terk Edilmiş Nesne Algılama • Nesne Kaldırma Algılama • Anormal Ses Algılama • İnsan Algılama • Araç Algılama | |
| Bağlantı Girişi | 1 RJ45 10/100M Kendiliğinden Uyarlamalı Ethernet Portu, PoE | |
| Materyal | Plastik | |
| Hafıza Kartı | Dahili Hafıza Kartı Yuvası, MicroSD Kart Desteği, 512 GB'a kadar** | |
| Çalışma Koşulları | -30–60 °C | |
| Güç Tüketimi Ve Akım | • 12V DC ± %5, Maks. 7 W, 5,5 mm Koaksiyel Güç Fişi • PoE: 802.3af/at, sınıf 0, Maks. 8 W | |
| Boyut ve Ağırlık | 78,5×188,0×71,5 mm (3,09×7,40×2,81 inç) 0,34 Kilogram | |
| Model Link | https://www.tp-link.com/tr/business-networking/vigi-network-camera/vigi-c340/#specifications |
Tüm ürünlerimizde eksik/yanlış gönderilmeler durumunda tarafımızLa iletişime geçildiğinde ürün iade ve değişim durumları değerlendirilir haklı bulunursanız ürün iade veya değişimi yapılır.
